(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제14기 3분기말 (금분기) (A) |
제13기 3분기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 17,591 | 20,464 | △2,873 |
총수신 | 15,868 | 18,119 | △2,251 |
총여신 | 14,956 | 15,853 | △897 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,073 | 1,555 | △482 |
점포수 | 6 | 6 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 153 | 153 | - |
거래자수 | 148,920 | 140,480 | 8,440 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제14기 3분기말 (금분기) (A) |
제13기 3분기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 922 | 5.24 | 1,727 | 8.44 | △805 |
유가증권 | 1,841 | 10.47 | 2,941 | 14.37 | △1,100 | |
대출채권 | 14,104 | 80.18 | 15,325 | 74.89 | △1,221 | |
유형자산 | 12 | 0.07 | 9 | 0.04 | 3 | |
기타자산 | 712 | 4.04 | 462 | 2.26 | 250 | |
자산총계 | 17,591 | 100.00 | 20,464 | 100.00 | △2,873 | |
부채 | 예수금 | 15,868 | 90.20 | 18,119 | 88.54 | △2,251 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 650 | 3.70 | 790 | 3.86 | △140 | |
부채총계 | 16,518 | 93.90 | 18,909 | 92.40 | △2,391 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 6.07 | 1,066 | 5.21 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | △0.01 | △1 | - | - | |
기타포괄손익누계액 | 11 | 0.06 | 2 | 0.01 | 9 | |
이익잉여금 | △3 | △0.02 | 488 | 2.38 | △491 |
|
자본총계 | 1,073 | 6.10 | 1,555 | 7.60 | △482 | |
부채 및 자본총계 | 17,591 | 100.00 | 20,464 | 100.00 | △2,873 |
(단위: 억원)
구 분 | 제14(당)기 3분기(3개월) (A) |
제13(전)기 3분기(3개월) (B) |
증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 321 | 943 | 343 | 1,057 | △22 | △114 |
1. 이자수익 | 276 | 846 | 307 | 968 | △31 | △122 |
2. 유가증권관련수익 | 14 | 28 | 1 | 20 | 13 | 8 |
3. 대출채권관련수익 | 14 | 24 | 23 | 16 | △9 | 8 |
4. 수수료 수익 | 9 | 27 | 10 | 39 | △1 | △12 |
5. 배당금 수익 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6. 기타 수익 | 4 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 324 | 1,262 | 371 | 1,183 | △47 | 79 |
1. 이자비용 | 159 | 475 | 219 | 686 | △60 | △211 |
2. 유가증권관련비용 | - | 20 | - | 6 | - | 14 |
3. 대출채권관련손실 | 61 | 80 | 60 | 84 | 1 | △4 |
4. 수수료 비용 | 6 | 21 | 6 | 20 | - | 1 |
5. 판매비와 관리비 | 67 | 209 | 59 | 176 | 8 | 33 |
6. 기타 비용 | 25 | 479 | 35 | 244 | △10 | 235 |
7. 법인세 비용 | 6 | △22 |
△8 | △33 | 14 | 11 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△3 | △319 | △28 | △126 | 25 | △193 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제14기 3분기말(금분기) (A) | 제13기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 15.09 | 4.14 | 10.95 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 |
15.54 | 11.49 | 4.05 |
유동성비율 | 128.54 | 138.17 | △9.63 |
예대비율 | 67.83 | 70.82 | △2.99 |
총자산이익율 | △2.75 | △0.59 | △2.16 |
자기자본이익율 | △33.65 |
△7.48 | △26.17 |
소액신용대출금액* | 73 | 26 | 47 |
소액신용대출연체비율* | 13.02 | 7.32 | 5.70 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.