본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」에 따라 보호되는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
금융회사 : (주)IBK저축은행
| 번호 | 상품유형주1) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 기업자유예금 | 참든든한IBK저축은행기업통장 | 2013-07-15 | 2023-07-26 | |
| 2 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | 2013-07-15 | ||
| 3 | 예금성 | 보통예금 | IBK 미성년자통장 | 2025-10-29 | ||
| 4 | 예금성 | 보통예금 | 참알찬IBK저축은행보통예금 | 2013-07-15 | ||
| 5 | 예금성 | 신용부금 | 참똑똑한IBK저축은행신용부금 | 2013-07-15 | ||
| 6 | 예금성 | 자유적립예금 | 참똑똑한IBK저축은행자유적립예금 | 2013-07-15 | ||
| 7 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2010-07-05 | 2011-11-23 | |
| 8 | 예금성 | 저축예금 | Happy Tomato 자유저축예금 | 2008-03-21 | 2012-10-20 | |
| 9 | 예금성 | 저축예금 | IBK 모임통장 | 2025-10-29 | ||
| 10 | 예금성 | 저축예금 | IBK 비대면 기업통장 | 2025-10-29 | ||
| 11 | 예금성 | 저축예금 | IBKSB e-파킹통장 | 2021-05-14 | ||
| 12 | 예금성 | 저축예금 | 참든든한 기업저축통장 | 2023-07-26 | ||
| 13 | 예금성 | 정기예금 | 2022 힘내라 회전정기예금 | 2022-05-17 | 2022-12-30 | |
| 14 | 예금성 | 정기예금 | 5케바리에블바리 정기예금 | 2018-06-25 | 2018-07-26 | |
| 15 | 예금성 | 정기예금 | IBKSB 회전정기예금 | 2021-12-01 | ||
| 16 | 예금성 | 정기예금 | ISA(개인종합자산관리계좌) 정기예금 | 2016-02-01 | ISA 편입 상품 | |
| 17 | 예금성 | 정기예금 | 연금수령식정기예금 | 1991-01-01 | 2012-10-20 | |
| 18 | 예금성 | 정기예금 | 이어드림 회전정기예금 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | |
| 19 | 예금성 | 정기예금 | 참기특한IBK저축은행정기예금 | 2013-07-15 | ||
| 20 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금(DC형/IRP) | 2018-11-23 | 퇴직연금 편입 상품 | |
| 21 | 예금성 | 정기적금 | 2020 힘찬 정기적금 | 2020-01-02 | 2020-01-29 | |
| 22 | 예금성 | 정기적금 | 2022 기운찬 정기적금 | 2022-05-17 | 2022-06-03 | |
| 23 | 예금성 | 정기적금 | e-정기적금 | 1991-01-01 | 2012-10-20 | |
| 24 | 예금성 | 정기적금 | IBKSB 사랑애 얼라 정기적금 | 2025-03-17 | ||
| 25 | 예금성 | 정기적금 | ISA정기적금 | 2025-03-10 | ISA 편입 상품 | |
| 26 | 예금성 | 정기적금 | 기운찬 정기적금 | 2020-10-12 | 2020-12-11 | |
| 27 | 예금성 | 정기적금 | 오~개이득 정기적금 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 28 | 예금성 | 정기적금 | 오~개이득 정기적금2 | 2018-10-29 | 2018-12-31 | |
| 29 | 예금성 | 정기적금 | 이득돼지적금 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | |
| 30 | 예금성 | 정기적금 | 자유적립적금(자유적립식) | 1991-01-01 | 2012-10-20 | |
| 31 | 예금성 | 정기적금 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금 | 2013-07-15 | ||
| 32 | 예금성 | 정기적금 | 청룡비상 적금 | 2024-01-17 | 2024-02-16 |
판매금융회사명 : (주)IBK저축은행
| 번호 | 금융회사명 |
| 상품종류주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호제도 안내자료 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr) 로 문의하시기 바랍니다.
정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약은 보호되지 않습니다.
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되어 있지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금 및 특약에 한하여 보호되며 사고보험금은 별도 보호됩니다.
퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.