(단위 : 건, %)
| 구 분 | 민원 건수 | 환산 건수* (고객 만명당 건) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기(전분기) | 2025년 3분기(금분기) | 증감률(%) | 2025년 2분기(전분기) | 2025년 3분기(금분기) | 증감률(%) | ||
| 자체민원* | - | - | - | - | - | - | |
대외민원* | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | - | - | - | - | - | |
* 자체민원) 서면 및 인터넷 홈페이지 등으로 접수된 민원
* 대외민원) 금융감독원 등 타 기관에 접수된 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원.
단, 해당기관(금융감독원 등 타 기관)에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
* 환산건수) 환산건수 = (전체 민원 건수 / 전체 고객 수) x 10,000
(단위 : 건, %)
| 구 분 | 민원건수 | 환산건수 (고객 만명당 건) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기(전분기) | 2025년 3분기(금분기) | 증감률(%) | 2025년 2분기(전분기) | 2025년 3분기(금분기) | 증감률(%) | |||
| 유형 | 수신 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 여신 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 채권추심 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 기타 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 합계 | - |
- | - |
- |
- |
- |
||
(단위 : 건, %)
| 구 분 | 민원건수 | 환산건수 (고객 만명당 건) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기(전분기) | 2025년 3분기(금분기) | 증감률(%) | 2025년 2분기(전분기) | 2025년 3분기(금분기) | 증감률(%) | |||
| 상품별 | 예.적금* | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 주택담보대출 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 신용대출 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 방카슈랑스 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 기타 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 합계 | - |
- | - |
- |
- |
- |
||
* 계, 부금, 입출금이 자유로운 예금 등 수신상품 포함