(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제13기 3분기말(금분기)(A) | 제12기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 20,464 | 17,821 | 2,643 |
총수신 | 18,119 | 15,531 | 2,588 |
총여신 | 15,853 | 15,704 | 149 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,555 | 1,679 | △124 |
점포수 | 6 | 6 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 153 | 158 | △5 |
거래자수 | 140,480 | 128,212 | 12,268 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제13기 3분기말(금분기) (A) | 제12기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 1,727 | 8.44 | 1,690 | 9.48 | 37 |
유가증권 | 2,941 | 14.37 | 388 | 2.18 | 2,553 | |
대출채권 | 15,325 | 74.89 | 15,269 | 85.68 | 56 | |
유형자산 | 9 | 0.04 | 9 | 0.05 | - | |
기타자산 | 462 | 2.26 | 465 | 2.61 | △3 |
|
자산총계 | 20,464 | 100.00 | 17,821 | 100.00 | 2,643 | |
부채 | 예수금 | 18,119 | 88.54 | 15,531 | 87.15 | 2,588 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 790 | 3.86 | 611 | 3.43 | 179 | |
부채총계 | 18,909 | 92.40 | 16,142 | 90.58 | 2,767 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 5.21 | 1,066 | 5.98 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | - | △1 | △0.01 | - | |
기타포괄손익누계액 | 2 | 0.01 | 3 | 0.02 | △1 | |
이익잉여금 | 488 | 2.38 | 611 | 3.43 | △123 |
|
자본총계 | 1,555 | 7.60 | 1,679 | 9.42 | △124 | |
부채 및 자본총계 | 20,464 | 100.00 | 17,821 | 100.00 | 2,643 |
(단위: 억원)
구 분 | 제13(당)기 3분기(3개월)(A) | 제12(전)기 3분기(3개월)(B) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 343 | 1,057 | 260 | 822 | 83 | 235 |
1. 이자수익 | 307 | 968 | 242 | 663 | 65 | 305 |
2. 유가증권관련수익 | 1 | 20 | 9 | 104 | △8 | △84 |
3. 대출채권관련수익 | 23 | 16 | - | 1 | 23 | 15 |
4. 수수료 수익 | 10 | 39 | 7 | 48 | 3 | △9 |
5. 배당금 수익 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 2 |
6. 기타 수익 | 1 | 9 | 1 | 3 | - | 6 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 371 | 1,183 | 213 | 642 | 158 | 541 |
1. 이자비용 | 219 | 686 | 96 | 244 | 123 | 442 |
2. 유가증권관련비용 | - | 6 | - | - | - | 6 |
3. 대출채권관련손실 | 60 | 84 | - | 4 | 60 | 80 |
4. 수수료 비용 | 6 | 20 | 5 | 18 | 1 | 2 |
5. 판매비와 관리비 | 59 | 176 | 55 | 145 | 4 | 31 |
6. 기타 비용 | 35 | 244 | 43 | 179 | △8 |
65 |
7. 법인세 비용 | △8 |
△33 |
14 | 52 | △22 |
△85 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△28 |
△126 |
47 | 180 | △75 | △306 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제13기 3분기말(금분기) (A) | 제12기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 4.14 | 2.58 | 1.56 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 ( 8 )%이상임 |
11.49 | 12.74 | △1.25 |
유동성비율 | 138.17 | 138.18 | △0.01 |
예대비율 | 70.82 | 84.32 | △13.50 |
총자산이익율 | △0.59 | 1.49 | △2.08 |
자기자본이익율 | △7.48 |
15.76 | △23.24 |
소액신용대출금액* | 26 | 46 | △20 |
소액신용대출연체비율* | 7.32 | 6.52 | 0.80 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.