(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제13기 1분기말(금분기)(A) | 제12기 1분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 22,338 | 16,439 | 5,899 |
총수신 | 20,084 | 14,306 | 5,778 |
총여신 | 16,731 | 14,477 | 2,254 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,632 | 1,677 | △45 |
점포수 | 6 | 7 | △1 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 154 | 150 | 4 |
거래자수 | 136,450 | 115,873 | 20,577 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제13기 1분기말(금분기) (A) | 제12기 1분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 4,225 | 18.91 | 1,632 | 9.93 | 2,593 |
유가증권 | 1,505 | 6.74 | 386 | 2.35 | 1,119 | |
대출채권 | 16,210 | 72.57 | 14,133 | 85.97 | 2,077 | |
유형자산 | 11 | 0.05 | 9 | 0.05 | 2 | |
기타자산 | 387 | 1.73 | 279 | 1.70 | 108 | |
자산총계 | 22,338 | 100.00 | 16,439 | 100.00 | 5,899 | |
부채 | 예수금 | 20,084 | 89.91 | 14,306 | 87.03 | 5,778 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 622 | 2.78 | 456 | 2.77 | 166 | |
부채총계 | 20,706 | 92.69 | 14,762 | 89.80 | 5,944 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 4.77 | 1,066 | 6.48 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | - | △1 | △0.01 | - | |
기타포괄손익누계액 | 9 | 0.04 | 121 | 0.74 | △112 | |
이익잉여금 | 558 | 2.50 | 491 | 2.99 | 67 | |
자본총계 | 1,632 | 7.31 | 1,677 | 10.20 | △45 | |
부채 및 자본총계 | 22,338 | 100.00 | 16,439 | 100.00 | 5,899 |
(단위: 억원)
구 분 | 제13(당)기 1분기(3개월)(A) | 제12(전)기 1분기(3개월)(B) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 356 | 356 | 220 | 220 | 136 | 136 |
1. 이자수익 | 332 | 332 | 200 | 200 | 132 | 132 |
2. 유가증권관련수익 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
3. 대출채권관련수익 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
4. 수수료 수익 | 11 | 11 | 18 | 18 | △7 |
△7 |
5. 배당금 수익 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
6. 기타 수익 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 413 | 413 | 160 | 160 | 253 | 253 |
1. 이자비용 | 240 | 240 | 69 | 69 | 171 | 171 |
2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - |
3. 대출채권관련손실 | - | - | - | - | - | - |
4. 수수료 비용 | 5 | 5 | 6 | 6 | △1 | △1 |
5. 판매비와 관리비 | 58 | 58 | 44 | 44 | 14 | 14 |
6. 기타 비용 | 126 | 126 | 23 | 23 | 103 | 103 |
7. 법인세 비용 | △16 |
△16 |
18 | 18 | △34 |
△34 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△57 |
△57 |
60 | 60 | △117 | △117 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제13기 1분기말(금분기) (A) | 제12기 1분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 4.31 | 2.40 | 1.91 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 ( 8 )%이상임 |
11.23 | 13.33 | △2.10 |
유동성비율 | 287.84 | 161.47 | 126.37 |
예대비율 | 62.87 | 85.78 | △22.91 |
총자산이익율 | 0.35 | 1.66 | △1.31 |
자기자본이익율 | 4.30 | 16.72 | △12.42 |
소액신용대출금액* | 35 | 24 | 11 |
소액신용대출연체비율* | 8.57 | 4.17 | 4.40 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.