(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제12기 3분기말(금분기)(A) | 제11기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 17,821 | 14,722 | 3,099 |
총수신 | 15,531 | 12,705 | 2,826 |
총여신 | 15,704 | 13,067 | 2,637 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,679 | 1,561 | 118 |
점포수 | 6 | 7 | △1 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 158 | 140 | 18 |
거래자수 | 128,212 | 110,465 | 17,747 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제12기 3분기말(금분기) (A) | 제11기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 구성비 | - | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 1,690 | 9.48 | 1,429 | 9.71 | 261 |
유가증권 | 388 | 2.18 | 256 | 1.74 | 132 | |
대출채권 | 15,269 | 85.68 | 12,655 | 85.97 | 2,614 | |
유형자산 | 9 | 0.05 | 8 | 0.05 | 1 | |
기타자산 | 465 | 2.61 | 374 | 2.53 | 91 | |
자산총계 | 17,821 | 100.00 | 14,722 | 100.00 | 3,099 | |
부채 | 예수금 | 15,531 | 87.15 | 12,705 | 86.30 | 2,826 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 611 | 3.43 | 456 | 3.10 | 155 | |
부채총계 | 16,142 | 90.58 | 13,161 | 89.40 | 2,981 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 5.98 | 1,066 | 7.24 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | △0.01 | △1 | △0.01 | - | |
기타포괄손익누계액 | 3 | 0.02 | 122 | 0.83 | △119 | |
이익잉여금 | 611 | 3.43 | 374 | 2.54 | 237 | |
자본총계 | 1,679 | 9.42 | 1,561 | 10.60 | 118 | |
부채 및 자본총계 | 17,821 | 100.00 | 14,722 | 100.00 | 3,099 |
(단위: 억원)
구 분 | 제12(당)기 3분기(3개월)(A) | 제11(전)기 3분기(3개월)(B) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 260 | 822 | 195 | 589 | 65 | 233 |
1. 이자수익 | 242 | 663 | 189 | 540 | 53 | 123 |
2. 유가증권관련수익 | 9 | 104 | - | 1 | 9 | 103 |
3. 대출채권관련수익 | - | 1 | - | 15 | - | △14 |
4. 수수료 수익 | 7 | 48 | 5 | 28 | 2 | 20 |
5. 배당금 수익 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
6. 기타 수익 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
Ⅱ. 비용합계(-) | 213 | 642 | 144 | 468 | 69 | 174 |
1. 이자비용 | 96 | 244 | 55 | 161 | 41 | 83 |
2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - |
3. 대출채권관련손실 | - | 4 | - | 8 | - | △4 |
4. 수수료 비용 | 5 | 18 | 11 | 38 | △6 | △20 |
5. 판매비와 관리비 | 55 | 145 | 45 | 132 | 10 | 13 |
6. 기타 비용 | 43 | 179 | 19 | 95 | 24 | 84 |
7. 법인세 비용 | 14 | 52 | 14 | 34 | - | 18 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
47 | 180 | 51 | 121 | △4 | 59 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제12기 3분기말(금분기) (A) | 제11기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 2.58 | 3.40 | △0.82 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 ( 8 )%이상임 |
12.74 | 13.84 | △1.1 |
유동성비율 | 138.18 | 111.81 | 26.37 |
예대비율 | 84.32 | 88.94 | △4.62 |
총자산이익율 | 1.49 | 1.06 | 0.43 |
자기자본이익율 | 15.76 | 10.22 | 5.54 |
소액신용대출금액* | 46 | 19 | 27 |
소액신용대출연체비율* | 6.52 | 3.68 | 2.84 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.