(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제12기말(금기)(A) | 제11기말(전기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 21,000 | 14,887 | 6,113 |
총수신 | 18,669 | 12,825 | 5,844 |
총여신 | 15,494 | 13,307 | 2,187 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,681 | 1,617 | 64 |
점포수 | 6 | 7 | △1 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 158 | 140 | 18 |
거래자수 | 135,281 | 110,465 | 24,816 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제12기말(금기) (A) | 제11기말(전기) (B) | 증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 구성비 | - | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 4,956 | 23.60 | 1,412 | 9.49 | 3,544 |
유가증권 | 398 | 1.90 | 250 | 1.68 | 148 | |
대출채권 | 15,081 | 71.81 | 12,967 | 87.10 | 2,114 | |
유형자산 | 9 | 0.04 | 8 | 0.05 | 1 | |
기타자산 | 556 | 2.65 | 250 | 1.68 | 306 | |
자산총계 | 21,000 | 100.00 | 14,887 | 100.00 | 6,113 | |
부채 | 예수금 | 18,669 | 88.90 | 12,825 | 86.15 | 5,844 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 650 | 3.10 | 445 | 2.99 | 205 | |
부채총계 | 19,319 | 92.00 | 13,270 | 89.14 | 6,049 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 5.07 | 1,066 | 7.16 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | - | △1 | △0.01 | - | |
기타포괄손익누계액 | 1 | - | 117 | 0.79 | △116 | |
이익잉여금 | 615 | 2.93 | 435 | 2.92 | 180 | |
자본총계 | 1,681 | 8.00 | 1,617 | 10.86 | 64 | |
부채 및 자본총계 | 21,000 | 100.00 | 14,887 | 100.00 | 6,113 |
(단위: 억원)
구 분 | 제12기말(금기)(A) | 제11기말(전기)(B) | 증감 (A-B) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 수익합계 | 1,141 | 807 | 334 |
1. 이자수익 | 941 | 735 | 206 |
2. 유가증권관련수익 | 114 | 3 | 111 |
3. 대출채권관련수익 | 17 | 17 | - |
4. 수수료 수익 | 62 | 45 | 17 |
5. 배당금 수익 | 3 | 3 | - |
6. 기타 수익 | 4 | 4 | - |
Ⅱ. 비용합계(-) | 957 | 626 | 331 |
1. 이자비용 | 392 | 220 | 172 |
2. 유가증권관련비용 | 12 | 1 | 11 |
3. 대출채권관련손실 | 72 | 8 | 64 |
4. 수수료 비용 | 23 | 45 | △22 |
5. 판매비와 관리비 | 201 | 193 | 8 |
6. 기타 비용 | 202 | 107 | 95 |
7. 법인세 비용 | 55 | 52 | 3 |
Ⅲ. 당기순이익 |
184 | 181 | 3 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제12기말(금기) (A) | 제11기말(전기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 3.49 | 2.52 | 0.97 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 ( 8 )%이상임 |
13.23 | 14.25 | △1.02 |
유동성비율 | 250.42 | 128.02 | 122.40 |
예대비율 | 74.38 | 86.21 | △11.83 |
총자산이익율 | 1.06 | 1.28 | △0.22 |
자기자본이익율 | 11.93 | 12.72 | △0.79 |
소액신용대출금액* | 37 | 22 | 15 |
소액신용대출연체비율* | 4.56 | 4.55 | 0.01 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.