IBK저축은행 2018회계연도 제1차 임시주주총회 결과 공시자료
- 작성자: 관리자
- 작성시간: 2018-01-31 17:42
- 조회수: 3,450
2018년 제1차 임시주주총회 결과 공시
주주총회 개최 및 참석 현황
| 개최 일시 | 2018년 1월 25일 목요일 16시 20분 | ||
|---|---|---|---|
| 개최 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 131 2층 IBK저축은행 명동지점 | ||
| 발행주식 총수 | 21,321,969주 | 의결권 있는 발행 주식 수 | 21,321,969주 |
| 참석 주식 수 | 21,321,969주 | 참석 비율 | 100% |
의결권 행사 현황
| 안건 | 안건내용 | 찬반 주식수 | 찬반 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 찬성 | 반대 | ||
| 1호 | 이사의 임면 | 21,321,969주 | - | 100% | - |
안건 내용
| 선임 이사 | 손현상 기타비상무이사(등기이사) |
|---|---|
| 임 기 | 2018년 1월 29일 ~ 2019년 1월 29일(신임) |
| 주요 경력 | 現 중소기업은행 부산·울산·경남그룹 부행장 |
| 겸직 사항 | 現 중소기업은행 부산·울산·경남그룹 부행장 |
| 퇴임 이사 | 장세홍 기타비상무이사(등기이사) |
|---|---|
| 퇴임 사유 | 본임 사임 |
※ 본 공시는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조(공시)」에 따라 주주총회 결과를 공시합니다.
2018년 1월 31일
IBK저축은행
- 등록된 첨부파일이 없습니다.