(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제13기 2분기말(금분기)(A) | 제12기 2분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 19,882 | 17,363 | 2,519 |
총수신 | 17,538 | 15,167 | 2,371 |
총여신 | 15,779 | 15,391 | 388 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,589 | 1,646 | △57 |
점포수 | 6 | 7 | △1 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 153 | 153 | - |
거래자수 | 134,929 | 125,871 | 9,058 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제13기 2분기말(금분기) (A) | 제12기 2분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 2,226 | 11.20 | 1,722 | 9.92 | 504 |
유가증권 | 1,953 | 9.82 | 301 | 1.73 | 1,652 | |
대출채권 | 15,225 | 76.58 | 14,978 | 86.26 | 247 | |
유형자산 | 10 | 0.05 | 10 | 0.06 | - | |
기타자산 | 468 | 2.35 | 352 | 2.03 | 116 | |
자산총계 | 19,882 | 100.00 | 17,363 | 100.00 | 2,519 | |
부채 | 예수금 | 17,538 | 88.21 | 15,167 | 87.35 | 2,371 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 755 | 3.80 | 550 | 3.17 | 205 | |
부채총계 | 18,293 | 92.01 | 15,717 | 90.52 | 2,576 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 5.36 | 1,066 | 6.14 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | △0.01 |
△1 | △0.01 | - | |
기타포괄손익누계액 | 8 | 0.04 | 18 | 0.10 | △10 | |
이익잉여금 | 516 | 2.60 | 563 | 3.25 | △47 |
|
자본총계 | 1,589 | 7.99 | 1,646 | 9.48 | △57 | |
부채 및 자본총계 | 19,882 | 100.00 | 17,363 | 100.00 | 2,519 |
(단위: 억원)
구 분 | 제13(당)기 2분기(3개월)(A) | 제12(전)기 2분기(3개월)(B) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 358 | 714 | 341 | 561 | 17 | 153 |
1. 이자수익 | 330 | 662 | 220 | 421 | 110 | 241 |
2. 유가증권관련수익 | 4 | 9 | 94 | 94 | △90 | △85 |
3. 대출채권관련수익 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. 수수료 수익 | 16 | 28 | 23 | 41 | △7 |
△13 |
5. 배당금 수익 | 1 | 4 | 2 | 2 | △1 |
2 |
6. 기타 수익 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 399 | 812 | 269 | 428 | 130 | 384 |
1. 이자비용 | 227 | 467 | 78 | 148 | 149 | 319 |
2. 유가증권관련비용 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
3. 대출채권관련손실 | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | 20 |
4. 수수료 비용 | 9 | 15 | 7 | 13 | 2 | 2 |
5. 판매비와 관리비 | 59 | 117 | 46 | 90 | 13 | 27 |
6. 기타 비용 | 85 | 211 | 114 | 135 | △29 |
76 |
7. 법인세 비용 | △9 |
△26 |
20 | 38 | △29 |
△64 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△41 |
△98 |
72 | 133 | △113 | △231 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제13기 2분기말(금분기) (A) | 제12기 2분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 4.43 | 2.46 | 1.97 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 ( 8 )%이상임 |
11.86 | 13.01 | △1.15 |
유동성비율 | 281.50 | 112.76 | 168.74 |
예대비율 | 70.39 | 86.93 | △16.54 |
총자산이익율 | △0.23 | 1.59 | △1.82 |
자기자본이익율 | △2.95 |
16.29 | △19.24 |
소액신용대출금액* | 32 | 45 | △13 |
소액신용대출연체비율* | 6.41 | 2.22 | 4.19 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.